Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.5 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 68.5 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
1006209029 | BOSCH | PIGNONE |
1006209031 | BOSCH | PIGNONE |
1006209034 | BOSCH | PIGNONE |
1006209040 | BOSCH | PIGNONE |
1006209047 | BOSCH | PIGNONE |
1006209051 | BOSCH | PIGNONE |
1006209052 | BOSCH | PIGNONE |
1006209053 | BOSCH | PIGNONE |
1006209055 | BOSCH | PIGNONE |
1006209058 | BOSCH | PIGNONE |
1006209066 | BOSCH | PIGNONE |
1006209101 | BOSCH | PIGNONE |
1006209127 | BOSCH | PIGNONE |
1006209332 | BOSCH | PIGNONE |
2006209165 | BOSCH | PIGNONE |
2006209166 | BOSCH | PIGNONE |
9001082420 | BOSCH | PIGNONE |
0001207010 | BOSCH | MOTORINO |
0001208001 | BOSCH | MOTORINO |
0001208003 | BOSCH | MOTORINO |
0001208009 | BOSCH | MOTORINO |
0001208011 | BOSCH | MOTORINO |
0001208023 | BOSCH | MOTORINO |
0001208025 | BOSCH | MOTORINO |
0001208026 | BOSCH | MOTORINO |
0001208030 | BOSCH | MOTORINO |
0001208033 | BOSCH | MOTORINO |
0001208038 | BOSCH | MOTORINO |
0001208046 | BOSCH | MOTORINO |
0001208047 | BOSCH | MOTORINO |
0001208050 | BOSCH | MOTORINO |
0001208058 | BOSCH | MOTORINO |
0001208059 | BOSCH | MOTORINO |
0001208061 | BOSCH | MOTORINO |
0001209002 | BOSCH | MOTORINO |
0001209003 | BOSCH | MOTORINO |
0001209008 | BOSCH | MOTORINO |
0001209012 | BOSCH | MOTORINO |
0001211006 | BOSCH | MOTORINO |
0001211010 | BOSCH | MOTORINO |
0001211018 | BOSCH | MOTORINO |
0001211991 | BOSCH | MOTORINO |
0001310016 | BOSCH | MOTORINO |
0001311001 | BOSCH | MOTORINO |
0001311013 | BOSCH | MOTORINO |
0001311019 | BOSCH | MOTORINO |
0001311023 | BOSCH | MOTORINO |
0001311024 | BOSCH | MOTORINO |
0001311027 | BOSCH | MOTORINO |
0001311030 | BOSCH | MOTORINO |
0001311031 | BOSCH | MOTORINO |
0001311032 | BOSCH | MOTORINO |
0001311034 | BOSCH | MOTORINO |
0001311036 | BOSCH | MOTORINO |
0001311037 | BOSCH | MOTORINO |
0001311039 | BOSCH | MOTORINO |
0001313001 | BOSCH | MOTORINO |
0001510613 | MERCEDES BENZ | PIGNONE |
0001512913 | MERCEDES BENZ | PIGNONE |
0001513013 | MERCEDES BENZ | PIGNONE |
0001514413 | MERCEDES BENZ | PIGNONE |
0001514813 | MERCEDES BENZ | PIGNONE |
0001517313 | MERCEDES BENZ | PIGNONE |
059911335 | VOLKSWAGEN | PIGNONE |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0210 | AS-PL |
130406 | CARGO |
2443 | GHIBAUDI |
54-9126 | WAI |
0080 | ZEN |
1.01.0080.0 | ZEN (OLD) |
MONTREAL
60 - 72 - 75 - 80 - 90 SUPER - 100 (1.8) - 100 GL (1.9)
AK 414 HW
CAPRI 1.3 - 1.5 - CAPRI 2.3 - CAPRI II 2.3 - CAPRI 2.6 - CONSUL 2.3 - GRANADA 2.0 - 2.3 - 2.6 - TAUNUS 2.0 - 2.3 - TRANSIT FT 600 - 900 - 1100 - 1300 - 1500 - 1750 - 12M - 12M 1.2 - 12M 1.3 - 12M 1.5 - 12M/MT - 12M/TS - 15M - 15M TS - 15M/MT - 17M 1.5 - 17M 1.7 - 17M 1.8 - 17M 2.0 - 20M - 20M 2.3 - 20MTS 2.3 26M
H12 - H15
EH 3000
H 12 B - H 15 B, T
190C - 200 - 220 - 230 - 250 - 280 - 300 - L 408G - 0 309B
ADMIRAL A - ASCONA A - COMMODORE A - KADETT B-C- KAPITAN A - MANTA A - OLIMPIA A - REKORD A - B - C - 6 - BLITZ (1.9 - 2.1)
95 - 96 - 99E - EA - EMS - SONET III
121 - 122 - 140 - 142 - 144 - 145 - 164 - 221 - 222 - 1800